山东又一批“老赖”名单曝光 没准就有你认识的…
| 失信被执行人名单(企业60条) | |||
| 序号 | 企业中文名称 | 组织机构代码 | 发布日期 |
| 1 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 769745917 | 2016.12.6 |
| 2 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 778418256 | 2016.12.6 |
| 3 | 烟台源华经贸有限公司 | 065933688 | 2016.12.6 |
| 4 | 深圳成城发工业园区有限公司 | 681918227 | 2016.12.6 |
| 5 | 上海乾灏投资管理中心(有限合伙) | 598144470 | 2016.12.6 |
| 6 | 烟台华兴置业有限公司 | 669325122 | 2017.5.12 |
| 7 | 实创家居装饰(烟台)有限公司 | 584533862 | 2017.5.12 |
| 8 | 烟台鸿瑞集团生物科技园有限公司 | 68594760X | 2017.5.12 |
| 9 | 烟台振华电器有限公司 | 777426190 | 2017.5.12 |
| 10 | 济南德源教育信息咨询有限公司 | 084046603 | 2017.5.12 |
| 11 | 烟台德胜房地产开发有限公司 | 613457521 | 2017.4.17 |
| 12 | 烟台金腾肥业有限公司 | 550913146 | 2017.4.17 |
| 13 | 栖霞市海德利食用菌科技有限公司 | 777426852 | 2017.4.17 |
| 14 | 烟台灵星商贸有限公司 | 559913353 | 2017.4.17 |
| 15 | 烟台市芝罘区情中艺术婚纱影楼有限责任公司 | 705818996 | 2017.4.17 |
| 16 | 烟台键兴电子有限公司 | 165008684 | 2015.2.7 |
| 17 | 烟台红石榴果蔬有限公司 | 53438538 | 2015.2.7 |
| 18 | 烟台市西山建筑工程有限责任公司 | 16511197-2 | 2015.4.6 |
| 19 | 烟台市西山建筑工程有限责任公司第三分公司 | 66198739-1 | 2015.4.6 |
| 20 | 烟台幸福时光练歌有限公司 | 50002109-4 | 2015.7.8 |
| 21 | 烟台中简置业有限公司 | 265379407 | 2016.10.26 |
| 22 | 烟台丰源服装有限公司 | 726226236 | 2016.10.26 |
| 23 | 山东德邦置业发展有限公司 | 773183312 | 2016.8.25 |
| 24 | 烟台勤能置业有限公司 | 556740039 | 2016.9.6 |
| 25 | 烟台市臻林物流有限公司 | 057923578 | 2016.8.25 |
| 26 | 烟台恒瑞投资发展有限公司 | 69807510X | 2017.5.16 |
| 27 | 烟台百园建材有限公司 | 740249290 | 2017.5.16 |
| 28 | 烟台开元针织服装厂 | 763675655 | 2016.10.24 |
| 29 | 栖霞市佳顺制衣有限公司 | 581947138 | 2016.5.7 |
| 30 | 烟台万盛实业有限公司 | 751770006 | 2016.5.14 |
| 31 | 愚公机械股份有限公司 | L02517065 | 2016.7.29 |
| 32 | 烟台现代商城置业开发有限公司 | 743359102 | 2017.3.27 |
| 33 | 烟台开发区振兴房地产开发有限公司 | 70582574X | 2017.3.27 |
| 34 | 南京力合丰工程机械设备有限公司 | 075867354 | 2017.4.26 |
| 35 | 烟台居众建材有限公司 | 310426445 | 2017.5.16 |
| 36 | 烟台市金顺木业有限公司 | 556738262 | 2017.4.21 |
| 37 | 烟台隆达纸业有限公司 | 165345293 | 2017.4.21 |
| 38 | 三河京东建筑机械有限公司 | 795461643 | 2017.4.10 |
| 39 | 济南好印象彩印有限公司 | 264423365 | 2015.2.12 |
| 40 | 北京华正印刷有限公司 | 633755331 | 2016.12.29 |
| 41 | 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 | 753517098 | 2016.1.13 |
| 42 | 烟台金固混凝土有限公司 | 557879729 | 2017.5.3 |
| 43 | 上海凯地金属矿业有限公司 | 631438228 | 2017.3.24 |
| 44 | 烟台银丰包装有限公司 | 727551567 | 2017.3.21 |
| 45 | 菏泽化工科技有限公司 | 83981683 | 2017.3.21 |
| 46 | 招远市招塔龙口粉丝公司 | 16524353-7 | 2016.6.4 |
| 47 | 招远市金顺达化工有限公司 | 26561272-3 | 2015.5.12 |
| 48 | 山东莱州制板公司 | 16985635-7 | 2017.3.3 |
| 49 | 烟台浩阳机械有限公司 | 77208237-6 | 2017.3.6 |
| 50 | 山东紫林能源有限公司 | 16524107-2 | 2015.12.17 |
| 51 | 招远市安泰食品有限公司 | 74096151-x | 2017.3.6 |
| 52 | 招远昌顺养殖有限公司 | 86321444-5 | 2017.4.14 |
| 53 | 招远中环科技有限公司 | 5728525-6 | 2017.2.10 |
| 54 | 烟台飞元汽车销售服务有限公司 | 07968305-0 | 2017.2.22 |
| 55 | 招远市泰和电讯器材有限公司 | 72668823-8 | 2016.10.22 |
| 56 | 中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 66673718-0 | 2016.10.22 |
| 57 | 朝阳凌云建筑机械有限公司 | 73419092-3 | 2016.10.22 |
| 58 | 招远市宏磊选矿机械有限公司 | 16522015-9 | 2017.1.23 |
| 59 | 蓬莱金帝羊绒科技有限公司 | 675522907 | 2016.1.13 |
| 60 | 招远市佳俊皮草行 | L5959149-3 | 2016.8.16 |
| 失信被执行人名单(自然人20条) | |||
| 序号 | 企业中文名称 | 组织机构代码 | 发布日期 |
| 1 | 赵学政 | 3706231958xxxx0034 | 2016.12.6 |
| 2 | 吕成军 | 3706021975xxxx291X | 2016.12.6 |
| 3 | 吴华萍 | 3706321974xxxx6423 | 2017.4.14 |
| 4 | 常 蕾 | 3706021972xxxx072X | 2017.4.14 |
| 5 | 蔺传卫 | 3706021969xxxx2315 | 2017.4.14 |
| 6 | 于 伟 | 3706021976xxxx1053 | 2017.5.12 |
| 7 | 鞠鸿宝 | 3710821977xxxx9314 | 2017.5.12 |
| 8 | 单 妍 | 5202011974xxxx1640 | 2017.5.12 |
| 9 | 吴桂珍 | 5202011974xxxx1640 | 2017.5.12 |
| 10 | 夏 波 | 3710021982xxxx5553 | 2017.5.12 |
| 11 | 崔汝锋 | 3706111976xxxx1150 | 2016.10.19 |
| 12 | 张 鑫 | 3706021973xxxx131x | 2016.10.26 |
| 13 | 祝小华 | 3408251976xxxx431X | 2016.10.19 |
| 14 | 王德亮 | 3706111965xxxx3232 | 2016.8.25 |
| 15 | 王红梅 | 3706111965xxxx3226 | 2016.8.25 |
| 16 | 梁益林 | 3706111977xxxx0332 | 2016.8.25 |
| 17 | 赵秀基 | 3706821963xxxx1152 | 2016.11.04 |
| 18 | 刘宝林 | 3706111965xxxx0018 | 2016.11.04 |
| 19 | 林新涛 | 3706861986xxxx5513 | 2016.11.4 |
| 20 | 王泽刚 | 3706111978xxxx001X | 2016.12.1 |
这些失信企业,你曾消费过哪家呢?



